0  ACT 31/03/2004 15/29/27 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 15/29/31 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 15/32/38 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 15/32/41 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/10/26 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/10/28 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/11/21 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/11/23 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/15/32 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/15/33 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/16/05 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/16/08 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 16/33/57 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 16/34/02 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/26/01 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/26/01 
0  ACT 31/03/2004 17/26/01 
0  ACT 31/03/2004 17/26/01 
0  DES 31/03/2004 17/26/19 
0  DES 31/03/2004 17/26/19 BAJA POTENCIA
0  DES 31/03/2004 17/26/19 
0  DES 31/03/2004 17/26/19 
0  REC 31/03/2004 17/26/32 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/26/32 
0  REC 31/03/2004 17/26/32 
0  REC 31/03/2004 17/26/32 
0  ACT 31/03/2004 17/52/37 BAJA POTENCIA
0  ACT 31/03/2004 17/52/37 
0  ACT 31/03/2004 17/52/37 
0  ACT 31/03/2004 17/52/37 
0  DES 31/03/2004 17/52/55 
0  DES 31/03/2004 17/52/57 
0  DES 31/03/2004 17/52/57 
0  REC 31/03/2004 17/52/57 BAJA POTENCIA
0  REC 31/03/2004 17/52/57 
0  REC 31/03/2004 17/52/57 
0  REC 31/03/2004 17/52/57 
